Серия светодиодных светильников для освещения объектов ЖКХ:
• парадных,
• холлов и коридоров,
• лифтовых площадок,
• подсобных помещений и черных лестниц.
Маломощные светильники со средней эффективностью 110 лм/Вт в традиционном круглом форм-факторе.
Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях и обеспечивают равномерное освещение зоны использования.
Корпус
Корпус светильника металлический и покрыт порошковой краской.
Светодиодный модуль
Светодиодная плата изготовлена из алюминия и имеет круглую форму.
Рассеиватель
Рассеиватель изготовлен из матового стекла.
Источник питания
Источник питания наружного исполнения в пластиковом корпусе. Источники предназначены для эксплуатации в помещениях.
Крепление
С помощью крепежных винтов (они идут в комплекте со светильником) «Кронос» устанавливается на поверхность (потолок, стену и т.д.).
| Мощность, Вт | 9 |
| Напряжение, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Производитель светодиодов | Epistar |
| Световой поток, Лм | 1000 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи, CRI | Ra > 70 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Степень защиты | IP54 |
| Крепление | накладной |
| Габаритные размеры светильника, мм | Ø180×85 |
| Масса светильника не более, кг | 0,8 |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| Гарантия | 3 года |
| Производитель | PromLED |
| Модификация | Светодиодный светильник Кронос |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 2 |
| Высота размещения | 2 - 6 м |
| Угол светорассеивания | 100° |
