Серия светодиодных светильников для освещения объектов ЖКХ:
• парадных,
• холлов и коридоров,
• лифтовых площадок,
• подсобных помещений и черных лестниц.
Маломощные вандалоустойчивые светильники с минимальным весом (250 г).
Светодиодный модуль
Алюминиевая плата круглой формы с равномерно распределёнными светодиодами. На этой же плате размещены компоненты источников питания.
Корпус
Экструдированный корпус из анодированного алюминия обладает большой площадью поверхности (за счёт рёбер и волнообразных изгибов), что способствует эффективному теплоотведению от диодов.
Источник питания
Бескорпусные источники питания расположены на светодиодной плате.
Рассеиватель
Рассеиватель изготовлен из ударопрочного поликарбоната.
Крепление
Светильники монтируются накладным образом или с помощью защёлки J-Hook.
| Мощность, Вт | 7 |
| Напряжение, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Производитель светодиодов | Epistar |
| Световой поток, Лм | 800 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, CRI | Ra > 70 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Степень защиты | IP54 |
| Крепление | накладной |
| Габаритные размеры светильника, мм | 164×124×50 |
| Масса светильника не более, кг | 0,4 |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| Гарантия | 3 года |
| Производитель | PromLED |
| Модификация | Светодиодный светильник Кронос |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 2 |
| Высота размещения | 2 - 6 м |
| Угол светорассеивания | 114° |
