- О компании
- Отзывы клиентов
- Гарантия и возврат
- Услуги
- Энергосервисный контракт
- Выполненные проекты
- Доставка и оплата
- Контакты
Характеристики
| Мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение, В | 90-305 VАС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,95 |
| Световой поток (lm ±5%) | 223 251 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 |
| Пульсации светового потока (не более) | 1% |
| КСС | К22 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +45 |
| Степень защиты | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия анодированный |
| Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Крепление | поворотный кронштейн |
| Габаритные размеры светильника, мм | 605×321×606 |
| Масса светильника не более, кг | 38 |
| Срок службы светильника, ч | 100 000 |
| Гарантия | 7 лет |
| Производитель | Lumenavatt |
| Модификация | Светодиодный светильник TANOS |
| Протокол управления светильником | опционально |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 149 |
| Степень защиты к внешним механическим воздействиям (ударам) | IK10 |

Наши партнеры