ДТУ 05-40-50 - Торшерные светодиодные светильники для освещения скверов, тротуаров, входных зон административных зданий, улиц, парковых дорожек и т.п.
Характеристики
| Мощность, Вт | 40 |
| Напряжение, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,17 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,067 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 90 |
| Световой поток светодиодов, Лм | 6174 |
| Световой поток, Лм | 4667 |
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
| Индекс цветопередачи, CRI | Ra >80 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | С-синусная |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Степень защиты | IP66 |
| Корпус светильника | алюминий, поликарбонат |
| Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 3 мм |
| Крепление | торшерное |
| Габаритные размеры светильника, мм | Ø340х400 |
| Масса светильника не более, кг | 3 |
| Срок службы, ч | 100000 |
| Гарантия | 5 лет |
| Производитель | ФЕРЕКС |
| Модификация | Светодиодный светильник ДТУ |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Стандартные цвета | серый, черный (порошковая покраска) |

Наши партнеры