FSL 18-70-740-W5 - Предназначен для освещения улиц, дорог, кварталов, наружное освещение различных объектов.
Характеристики
| Мощность, Вт | 70 |
| Напряжение, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,31 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,13 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 160 |
| Световой поток светодиодов, Лм | 12970 |
| Световой поток, Лм | 10949 |
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
| Индекс цветопередачи, CRI | Ra >70 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | WA-широкая осевая |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Степень защиты | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным и полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя | оптика (ПММА) |
| Крепление | консольное |
| Габаритные размеры светильника, мм | 605х110х90 |
| Масса светильника не более, кг | 3,7 |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| Гарантия | 5 лет |
| Производитель | ФЕРЕКС |
| Модификация | Светодиодный светильник FSL |
| Вид климатического исполнения | У1 |

Наши партнеры