Светильники со средней в линейке энергоэффективностью (максимальное значение 125 лм/Вт) и выгодной ценой за люмен. Серия имеет модификацию Эко (среднее значение световой эффективности – 120 лм/Вт).
Характеристики
| Мощность, Вт | 50 |
| Напряжение, В | 90-305 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,98 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |
| Световой поток, Лм | 15000 |
| Цветовая температура, К | 3000/4000/5000 |
| Индекс цветопередачи, CRI | Ra > 75 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | Полуширокая |
| Температура эксплуатации, °C | от -60 до +50 |
| Степень защиты | IP65 |
| Крепление | подвесное |
| Габаритные размеры светильника, мм | 199 x Ø240 |
| Масса светильника не более, кг | 2,1 |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| Гарантия | 5 лет |
| Производитель | PromLED |
| Модификация | Светодиодный светильник Профи |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 2 |
| Высота размещения | 5 - 50 м |
| Угол светорассеивания | 120° |
| Аналог светильника |

Наши партнеры